|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ลักษณะที่ปรากฏ: | ผงสีขาว | อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | สี, เคลือบ, หมึกพิมพ์ | อัตราการแปลงรูไทล์: | ขั้นต่ำ 98% |
| เน้น: | ODM ไททาเนียมไดออกไซด์ Rutile,BR-889 ไททาเนียมไดออกไซด์ Rutile,ผงไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับสี |
||
| เนื้อหา TiO2 | 93.5% นาที |
| 105 ระเหยภายใต้บรรจุภัณฑ์ | สูงสุด 0.5% |
| สารที่ละลายน้ำได้ | สูงสุด 0.5% |
| สารตกค้างบนตะแกรง (45um) | สูงสุด 0.01% |
| อัตราการแปลงรูไทล์ | ขั้นต่ำ 98% |
| ความขาวของระบบน้ำมัน (L) | 94.7-95.5 |
| ความแรงของการกระเจิงสัมพัทธ์ | 100% นาที |
| ค่าพีเอช | 6.5 - 8.0 |
| การดูดซึมน้ำมัน (g/100g) | 20.0 สูงสุด |
| ความต้านทานจำเพาะ (Ω.m) | 150 นาที |
| ทนความร้อน (℃) | 200 เป็นเวลา 30 นาที |
| การกระจายตัวภายใต้การผสมด้วยความเร็วสูงของระบบอัลคิด | 30um สูงสุด |
ผู้ติดต่อ: Linda Qiang
โทร: 0086-13856999452
แฟกซ์: 86-551-63517768