|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ใยเหล็ก | รูปร่าง 1: | ปลายตะขอหลวม |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง 2: | ปลายตะขอติดกาว | การบรรจุ: | 25กก./ถุง |
| แอล/ดี: | 80/60 | ความยาว: | 60 มม |
| แรงดึง: | 1800Mpa นาที | ||
| เน้น: | อุโมงค์เหมืองปลายตะขอใยเหล็กปลายตะขอเหล็กปลาย 80/60,1800Mpa ปลายใยเหล็กปลายตะขอ,1800Mpa Hooked End Steel Fibers |
||
คำอธิบายการผลิต
ในส่วนผสมคอนกรีต ให้เติมใยเหล็กในปริมาณที่เหมาะสม สามารถผสมเป็นชนิดพิเศษแบบพ่นเช่นเดียวกับคอนกรีตหล่อ ได้แก่ คอนกรีตเสริมใยเหล็ก
| แบบอย่าง | ความยาว (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | อัตราส่วนการวาด (L/D) | ความต้านแรงดึง | พิมพ์ |
| 80/60 | 60 | 0.75 | 80 | 1100Mpa นาที | ติดกาว |
| 80/60 | 60 | 0.75 | 80 | 1800Mpa นาที | ติดกาว |
| 80/50 | 50 | 0.62 | 80 | 1200Mpaนาที | ติดกาว |
| 65/35 | 35 | 0.55 | 65 | 1200Mpa นาที | ติดกาว |
| 65/60 | 60 | 0.9 | 65 | 1,000Mpa/1800Mpa นาที | หลวมหรือติดกาว |
ผู้ติดต่อ: Linda Qiang
โทร: 0086-13856999452
แฟกซ์: 86-551-63517768