|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.): | 20+/-5 | ความต้านแรงดึง (N): | 150 นาที |
|---|---|---|---|
| โมดูลัสยืดหยุ่น (Mpa): | 3500นาที | จุดหลอมเหลว: | 210 นาที |
| การยืดตัวเมื่อขาด (%): | 19-24 | การยืดตัวที่โหลดมาตรฐาน (%): | 12+/-1.5 |
| ค่าสัมประสิทธิ์ความต้านแรงดึง (%): | 3.5สูงสุด | การยืดตัวของแรงดึงที่จุดขาด (%): | 5.5สูงสุด |
| OPU (%): | 1.1+/-0.2 | การระบายความร้อน 160ºC, 2 นาที (%): | 8สูงสุด |
| ความคงตัวของอุณหภูมิ 180ºC, 4 ชม.(%): | 90 นาที | ความยาวหลัก (มม.): | 6,12,18 |
| เน้น: | เส้นใยไนลอนแรงดึงสูง,เส้นใยไนลอนก่อสร้าง 12 มม.,เส้นใยไนลอนต้านทานการขัดถู |
||
อักขระ:
แรงดึงสูง
ความหนาแน่นของซับต่ำ
เสถียรภาพทางความร้อนที่ดี
การยึดเกาะพื้นผิวกับคอนกรีต
ลดการเกิดพลาสติกหดตัวแตกร้าวในคอนกรีต
ให้การเสริมแรงหลายมิติ
ปรับปรุงการกระแทก การแตก และการสึกกร่อนของคอนกรีต
ช่วยเพิ่มความทนทานและความเหนียวของคอนกรีต
ข้อมูลจำเพาะ:
| รายการ | หน่วย | มาตรฐาน |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | มม | 20±5 |
| แรงดึง | เอ็น | 150 นาที |
| โมดูลัสยืดหยุ่น | เกรดเฉลี่ย | 3500 นาที |
| จุดหลอมเหลว | องศาเซลเซียส | 210 นาที |
| การยืดตัวเมื่อขาด | % | 19-24 |
| การยืดตัวที่โหลดมาตรฐาน | % | 12±1.5 |
| ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของแรงดึง | % | สูงสุด 3.5 |
| การยืดตัวของแรงดึงที่จุดขาด | % | สูงสุด 5.5 |
| โอพียู | % | 1.1±0.2 |
| ระบายความร้อน 160ºC 2 นาที | % | 8 สูงสุด |
| ความคงตัวของอุณหภูมิ 180ºC, 4 ชม | % | 90 นาที |
| ความยาวหลัก | มม | 6, 12, 18... |
การบรรจุ:
สุทธิ 1 กก. ต่อถุง PE, 25 กก. สุทธิต่อถุงผ้า
การรับรอง:
![]()
ผู้ติดต่อ: Linda Qiang
โทร: 0086-13856999452
แฟกซ์: 86-551-63517768