|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | AR-ใยแก้ว | เส้นใย (หนอ): | 13+/-2 |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักเส้นของเกลียว (Tex): | 76+/-10 | ความถ่วงจำเพาะ (g/cm3): | 2.7 |
| ความยาว (มม.): | 36 | ทนไฟ: | วัสดุอนินทรีย์ |
| ZrO2(%): | 16.7 นาที | ความชื้น(%): | 0.2สูงสุด |
| เนื้อหาขนาด: | 1.8% | อุณหภูมิอ่อนตัว: | 860 |
| ความแข็ง (มม.): | 120 นาที | ความต้านแรงดึง (GN / m2): | 1.65 |
| โมดูลัสยืดหยุ่น (GN / m2): | 75 | แรงแตกหัก (N / Tex): | 0.42 |
| เน้น: | ใยแก้วทนด่าง,ใยแก้ว AR 36 มม.,ใยแก้ว AR เสริมคอนกรีต |
||
AR Glass Fiber Choppe Stran-36mm สำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้อมูลจำเพาะ:
| วัสดุ | AR-ใยแก้ว |
| ซีโร2(%) | ≥16.7 |
| เส้นใย | 13±2ไมโครเมตร |
| น้ำหนักซับของเส้น (TEX) | 76+/-10 |
| ความถ่วงจำเพาะ (g/cm³) | 2.7 |
| ความยาว (มม.) | 36 |
|
ทนไฟ
|
วัสดุอนินทรีย์
|
| ความชื้น (%) | 0.2สูงสุด |
| ขนาดเนื้อหา (%) | 1.8 |
| อุณหภูมิอ่อน (°C) | 860 |
|
ความฝืด
|
120นาที |
|
ความต้านแรงดึง (GN / m2)
|
1.65 |
|
โมดูลัสยืดหยุ่น (GN / m2)
|
75 |
|
แรงแตกหัก (N/Tex)
|
0.42 |
การบรรจุ:สุทธิ 20 กก. แต่ละถุง 40 ถุงสุทธิแต่ละพาเลท 16000kgs/1X20`FCL
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Linda Qiang
โทร: 0086-13856999452
แฟกซ์: 86-551-63517768