|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | ยางคลอรีน | ลักษณะ: | แป้งฝุ่นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนและอ่อนนุ่ม |
|---|---|---|---|
| ประเภทความหนืด: | cr10 | อะนาล็อก: | แปร์กูต เอส 10 |
| การใช้งาน: | สีจราจร | การบรรจุ: | 20กก./ถุง |
| เน้น: | Pergut S5 สารช่วยเคมีเป็นผง,สารช่วยเคมีสําหรับสีเครื่องหมายทาง,CR10 สารช่วยทางเคมีทางเลือก |
||
คําอธิบายสินค้า
ยางคลอรีนเป็นผงสีขาวหรือเหลืองอ่อน
รายละเอียด
| ชื่อสินค้า | ยางคลอรีน CR10 | ยางคลอรีน CR20 | ยางคลอรีน CR30 |
| ลักษณะ | สีขาวหรือเหลืองอ่อนเป็นผง | สีขาวหรือเหลืองอ่อน ขนาดผ่อนคลายและผ่อนคลาย | สีขาวหรือเหลืองอ่อน ขนาดผ่อนคลายและผ่อนคลาย |
| ความแน่น ((mPa.S) | 8-15 | 16-25 | 28-32 |
| คลอรีน e | ≥ 64% | 640.5±1% | 640.5±1% |
| แอช | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% |
| ความชื้น | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| ความหนาแน่นจริง | ≥ 1.5 กรัม/มล | ≥ 1.5 กรัม/มล | ≥ 1.5 กรัม/มล |
| ความหนาแน่น | ≥0.08 กรัม/มล | ≥0.08 กรัม/มล | ≥0.08 กรัม/มล |
| โครม่า | 6-11 | 6-11 | 6-11 |
| ความมั่นคงของภาพ | มีความมั่นคงในแสงอัลตราไวโอเลต | มีความมั่นคงในแสงอัลตราไวโอเลต | มีความมั่นคงในแสงอัลตราไวโอเลต |
| ความมั่นคงทางความร้อน | เสถียรต่ํากว่า 130oC | เสถียรต่ํากว่า 130oC | 125oC |
การใช้งาน
ยางคลอรีนมักจะใช้สําหรับสีสเปรย์, สีแอนติคอโรซิฟ, การเคลือบเรือ, สีจราจร, สีสถาปัตยกรรม
การเคลือบ
การบรรจุและการส่ง
20 กิโลกรัมต่อถุง 8000 กิโลกรัมในถัง 20 ฟุต
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Linda Qiang
โทร: 0086-13856999452
แฟกซ์: 86-551-63517768